嚴(yán)格按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn),通過自動化控制,在無人值守工況下,以在線方式對機(jī)械采樣過程中樣品的自動歸批、自動集樣、自動封裝、自動編碼識別、自動信息收集等作業(yè)流程,以便收集的樣品安全的轉(zhuǎn)運(yùn)至下一級樣品制備程序。
?
產(chǎn)品型號 | GM/ZJFX-400A | GM/ZJFX-400B | GM/ZJFX-400C | GM/ZJFX-400D | GM/ZJFX-400E | GM/ZJFX-400G | GM/ZJFX-400H |
集樣工位 | 8工位(轉(zhuǎn)盤型 | 8工位(轉(zhuǎn)盤型) | 8工位(轉(zhuǎn)盤型) | 8工位(轉(zhuǎn)盤型) | 流水線型 | 6工位(轉(zhuǎn)盤型) | 10工位(轉(zhuǎn)盤型) |
緩存工位 | 空桶:8個 | 空桶:3個 | 空桶:4個 | 空桶:3個 | 空桶:4個 | 空桶:6個 | 空桶:5個 |
滿桶:8個 | 滿桶:3個 | 滿桶:4個 | 滿桶:3個 | 滿桶:4個 | 滿桶:8個 | 滿桶:8個 | |
集樣在線稱重精度 | 稱重范圍 100kg/稱重精度0.1kg | ||||||
樣桶規(guī)格 | φ340x450mm | ||||||
樣桶容積 | 30L | ||||||
工作氣源 | 0.5~0.8Mpa | ||||||
工作電源 | AC380V±10%, 50Hz±1Hz | ||||||
總功率 |
1.4kW |
1.8kW | 1.8kW | 1.4kW | 0.8kW | 1.8kW |
3.2kW |
外形尺寸 |
3650x2230x1480mm |
2160x2170x1480mm | 2580x2630x1480mm | 2140x2450x1480mm | 4270x820x1160mm | 6340x1950x1480mm |
3140x2800x1480mm |