嚴格按照GB/T474 -2008及ISO相關制樣標準及步驟,對煤炭或其它中硬度固體散裝物料進行連續(xù)性的快速加料、破碎、混樣、縮分,并進行自動清樣,制成的樣料,以便作成分分析。經(jīng)國家煤炭質量監(jiān)督檢測中心鑒定檢驗合格,其制樣精密度符合國家標準要求,且無系統(tǒng)偏差。
?
產(chǎn)品型號 | GM/PΦ-AS | GM/PΦ-ASW |
一級破碎入料粒度 | ≤100mm | ≤100mm |
一級破碎出料粒度 | ≤13mm或≤6mm(可調) | ≤13mm或≤6mm(可調) |
一級破碎縮分比 | (約)1:2,1:4,1:8,1:16(可調) | (約)1:2,1:4,1:8,1:16(可調) |
二級破碎出料粒度 | ≤1mm或≤3mm(可調) | ≤1mm或≤3mm(可調) |
二級破碎縮分比 | (約)1:2 | (約)1:2 |
處理量 | 1000~2000kg/h | 1000~2000kg/h |
適應水分 | ≤18%Mt(煙煤) ≤40%Mt(褐煤) | ≤18%Mt(煙煤) ≤40%Mt(褐煤) |
整機重量 | (約)1000kg | (約)1100kg |
外形尺寸 | (約)2980×950×1720mm | (約)2980×2850×1720mm |
工作電源 | AC380V±10%,50Hz±1Hz | AC380V±10%,50Hz±1Hz |
電機功率 | 11.4kW | 11.7kW |
特點 | 全密封自動加料系統(tǒng) | 全密封自動加料系統(tǒng)、棄料系統(tǒng) |
?