嚴(yán)格按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn),對各種高強(qiáng)度脆性或韌性物料進(jìn)行間歇或連續(xù)性破碎,制成的樣料,以便作成分分析。
?
產(chǎn)品型號 | GM/SP-100×60H | GM/SP-100×100H | GM/EP-150×125H | GM/EP-250×150H |
產(chǎn)品代碼 | 4.01.10.0001 | 4.01.09.0001 | 4.01.06.0001 | 4.01.08.0001 |
入料口尺寸 | 100×60mm | 100×100mm | 150x125mm | 250x150mm |
入料粒徑 | ≤48mm | ≤80mm | ≤100mm | ≤150mm |
出料粒徑 | 1~15mm | 1~20mm | 6~38mm | 10~40mm |
處理量 | 120~720kg/h | 200~1030kg/h | 500~1200kg/h | 1000~3000kg/h |
工作電源 | AC380V±10%,50Hz±1Hz | |||
電機(jī)功率 | 2.2kW | 3kW | 5.5kW | 11kW |
整機(jī)重量 | (約)330kg | (約)400kg | (約)585kg | (約)950kg |
外形尺寸 | (約)570×1000×750mm | (約)570×1000×850mm | (約)790x 1260x 1100mm | (約)890x 1560x1200mm |
?