嚴(yán)格按照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn),對(duì)中、高硬度脆性或韌性物料進(jìn)行間歇或連續(xù)性破碎,制成的樣料,以便作成分分析。
?
?
產(chǎn)品型號(hào) | GM/EP-100×60G | GM/EP-100×60X | GM/EP-150×125 | GM/EP-150×125X | GM/EP-250×150 |
入料口尺寸 | 100×60mm | 100×60mm | 150×125mm | 150×125mm | 250×150mm |
入料粒徑 | ≤50mm | ≤50mm | ≤100mm | ≤100mm | ≤150mm |
出料粒徑 | 3~10mm | 1~3mm | 6~38mm | 3~25mm | 10~40mm |
處理量 | 500kg/h | 60~200kg/h | 500~1000kg/h | 300~800kg/h | 1000~3000kg/h |
電機(jī)功率 | 1.5kW | 1.5kW | 4kW | 4kW | 7.5kW |
工作電源 | AC380V±10%,50Hz±1Hz | ||||
整機(jī)重量 | 190kg | 190kg | 505kg | 505kg | 950kg |
外形尺寸 | 610×1060×750mm | 610×1060×750mm | 810×1200×1000mm | 810×1200×1000mm | 820×1670×1200mm |
?